Pemasok Umum Peralatan Tekstil Digital Digital & Material yang Relevan
| Tempat asal: | Shanghai China |
| Nama merek: | SAER |
| Sertifikasi: | CE Certification |
| Nomor model: | MSR1633 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | 18,000USD |
| Kemasan rincian: | Non fumigasi paket kayu |
| Waktu pengiriman: | 10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | set 100 per bulan |
| Ukuran panel: | 1.6m | Aplikasi: | Indoor & kolam |
|---|---|---|---|
| Mengetik: | Inkjet Printer | Max Resolusi: | 1440dpi |
| Lebar bahan maks. Lebar bahan maks: | 1.6m | Kondisi: | Baru |
| Model persediaan tinta: | Pasokan tinta terus menerus | ||
| Menyoroti: | printer digital mimaki,printer kain mimaki |
||
Mesin cetak bendera sublimasi / mimaki printer format lebar
Spesifikasi:
1. Biaya rendah
2. Produktivitas tinggi
3. Sistem sublimasi
4. Langsung ke pencetakan di tekstil
5. Layanan purna jual yang baik
Spesifikasi detail:
Parameter produk | ||||
Mode | MSR1633 (Termasuk satu printer MimakiJV33 baru asli, satu pemanas sublimasi 1,6 m dan satu filter) | |||
Print head | Teknologi piezo, kepala printer Epson kelima | |||
Tinta | Tinta sublimasi | |||
Mode warna | Dual KCMY | |||
Nozel | (180nozzlesx8lines) x1head | |||
Print head lebih tinggi | 1.5mm2.5mm (Dapat Diatur) | |||
Metode pasokan tinta | Blokir memed | |||
Lebar bahan max | 1625mm | |||
Lebar pencetakan maks | 1600mm | |||
Resolusi dan kecepatan pencetakan | Resolusi (dpi) | Kecepatan | ||
540x720 (6pass) | 10,5 m 2 / jam | |||
720x720 (4pass) | 15,5 m 2 / jam | |||
720x720 (8 pint) | 7,7 m 2 / jam | |||
1440x720 (8pass) | 5,9 m 2 / jam | |||
1440x1440 (16 pint) | 3,0 m 2 / jam | |||
Ukuran Core Media tersedia | 2 inci / 3 inci | |||
Berat maksimum untuk bahan roll | 40Kg | |||
Antarmuka | Ethernet 10Base-T | |||
RAM | 128 jt | |||
Kekuatan printer | AC100-120V / AC220-240V (Adaptif) .50 / 60Hz ± 1Hz | |||
Mesin sublimasi | AC220-240V.16A.50 / 60Hz ± 1Hz | |||
Konsumsi daya | Pemanas sublimasi pewarna langsung 3500W | |||
Printer 100W | ||||
Lingkungan Hidup | Suhu: 20-32 ° C, Kelembaban: 40-60% | |||
Paket |
| |||