|
Detail produk:
|
| Cetak Mateial: | Poliester Sublimasi | Lebar Kerja: | 1.6m |
|---|---|---|---|
| tegangan: | 220V-240V 50 HZ | Gunakan Tinta: | Pewarna sublimasi |
| Menyoroti: | printer digital mimaki,printer kain mimaki |
||
1.8 m Sublimasi Pencetakan Printer Pameran Acara Mimaki Tekstil Handwaving
Spesifikasi Filter Kami:
Kekuasaan | 360W |
Tegangan kerja | 220 ~ 240V 50HZ |
Ukuran paket | 620X565X1100mm |
Berat | 60 Kg |
Input suhu udara | > 200 ° C |
Keluarkan suhu udara | <25 ° C |
Media Filter | Karbon Aktif |
Sertifikasi | Bersertifikat CE |


Media cetak Mimaki JV33-160
Kain, kain sutra, kain bendera cermin, kain sutra tebal, kain matt mesh, kain mesh mengkilap, kain lubang, kain taupaulin
Mimaki Glossy Mesh Fabrics, printer Mirror Flag Fabrics.
Bidang aplikasi
Tekstil, bendera, poster, spanduk, taplak meja, gambar dinding, dekorasi interior, pencetakan indoor dan outdoor dll.
MODEL | MSR-1633 | ||||
| Kepala | Kepala Piezo atas permintaan (180nozzles x 8 baris) x1 head | ||||
| Lebar cetak maksimum | 1,620mm (63,9 ") | ||||
| Warna yang tersedia | 4 Warna (C, M, Y, K) | ||||
| Printhead Kontrol Tinggi | 2mm atau 3mm; 4mm atau 5mm | ||||
| Resolusi Maksimal | 1440 DPI | ||||
| Kecepatan Pencetakan | Resolusi | Kecepatan | |||
| 540X720DPI / 4pass | 17,5m2 / jam | ||||
| 540X1080DPI / 6pass | 11.9m2 / jam | ||||
| 720X720DPI / 4pass | 15m2 / jam | ||||
| 720X720DPI / 8pass | 7,5m2 / jam | ||||
| 720X540DPI / 6ass | 10,5m2 / jam | ||||
| 720X1440DPI / 8pass | 7.4m2 / jam | ||||
| Model Tinta | Sublimasi Pewarna | ||||
| Tipe media | Poliester | ||||
| Sistem Pengumpanan Tinta | Mode 4-warna: kartrid 440cc x 2 / warna, 880cc / warna | ||||
| Ukuran Core Media tersedia | 2 inci / 3 inci | ||||
| Berat Maksimum untuk media Roll | 40Kg | ||||
| Tingkat Presisi Pencetakan | ± 0,3% atau 0,3mm | ||||
| Membersihkan kepala | Otomatis / Manual | ||||
| Perangkat Pengambilan Media | Gulung perangkat pengambil (standar), di dalam / di luar dapat dipilih | ||||
| Antarmuka | USB2.0 | ||||
| Lingkungan operasi | Suhu: 20 ° C ~ 35 ° C Kelembaban: 35% RH ~ 65% RH | ||||
| Kekuasaan | Printer: AC220 ~ 240V ± 10%, 50 / 60Hz ± 1Hz | ||||
| Sublimasi Heater: AC220 ~ 240V ± 10%, 16A, 50 / 60Hz ± 1Hz | |||||
| Konsumsi daya | 3.5KW | ||||
| Berat | 480kg | ||||
| Paket | 2.538 x 739 x 1.424mm X1 | ||||
Kontak Person: Mr. Wilson
Tel: +86 13564765507
Faks: 86-21-34171649